Курс долара коли зросте у 2021
- Blog
- Курс долара коли зросте у 2021
admin

Октябрь 2021 года
| 1 Доллар США | 1 ЕВРО | |
|---|---|---|
| с 15 октября 2021 года | 71,7846 | 83,3347 |
| с 14 октября 2021 года | 71,8577 | 83,0028 |
| с 13 октября 2021 года | 71,8801 | 83,0934 |
| с 12 октября 2021 года | 71,6373 | 82,9273 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ
| Год | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 2012 | 31.093 Средний курс за 2012 | +1.71 |
| 2011 | 29.3874 Средний курс за 2011 | -0.98 |
| 2010 | 30.3692 Средний курс за 2010 | -1.35 |
| 2009 | 31.7231 Средний курс за 2009 | +6.87 |
Доллар США
| Дата ▼ | Единиц | Курс |
|---|---|---|
| 01.12.2021 | 1 | 74,8926 |
| 30.11.2021 | 1 | 74,9818 |
| 27.11.2021 | 1 | 75,5873 |
| 26.11.2021 | 1 | 74,6004 |
Доллар США
| Дата ▼ | Единиц | Курс |
|---|---|---|
| 02.10.2019 | 1 | 65,0670 |
| 01.10.2019 | 1 | 64,6407 |
| 28.09.2019 | 1 | 64,4156 |
| 27.09.2019 | 1 | 64,2888 |
Курс доллара к росрублю по состоянию на 1 января 2021 показывал 73,95. 9 октября — 71,99. Изменение составило -2,95%. Курс евро к доллару США п …
К 17:00 установились следующие ценовые уровни: доллар США (USD) – 27,15 / 27,17 грн., Евро (EUR) – 30,8967 / 30,9167 грн., российский рубль (RUB) …
За даними Нацбанку, у листопаді 2021 року курс долара США зріс більш ніж на 3% – з 26,3265 до 27,1739 гривень. Євро подорожчало у листопаді на 0 …
© Copyright 2026Освітній планшет| Theme developed by Lucid Solutions